第三届全国高科技企业管理技能大赛【企业组预赛】于6月16日顺利结束,经过激烈的角逐,班组长赛道共有1679名选手入围复赛,精益经理赛道共有660名选手入围复赛。
各单位入围人数如下:(具体入围名单请联系单位负责人)
班组长赛道各单位入围人数:
单位名称 | 入围人数 |
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 462 |
青岛啤酒集团有限公司 | 185 |
潍柴重机股份有限公司大缸径材料成型中心 | 79 |
潍柴动力股份有限公司 | 78 |
潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司 | 77 |
四川阿宁食品有限公司 | 51 |
海尔集团 | 51 |
贵州轮胎股份有限公司 | 50 |
潍柴控股集团有限公司 | 48 |
河南阿杰食品有限公司 | 41 |
山东阿齐食品有限公司 | 40 |
武汉阿楚食品有限公司 | 40 |
广东阿达食品有限公司 | 31 |
江苏阿惠食品有限公司 | 27 |
柳州柳新汽车冲压件有限公司 | 26 |
湖南阿瑞食品有限公司 | 23 |
昆明阿趣食品有限公司 | 23 |
上海阿妙食品有限公司 | 23 |
潍柴重机股份有限公司大机制造中心 | 23 |
天津阿正食品有限公司 | 22 |
广西阿高食品有限公司 | 18 |
江西阿南食品有限公司 | 16 |
陕煤集团神南产业发展有限公司 | 16 |
天津天士力现代中药资源有限公司 | 16 |
浙江伟星新型建材股份有限公司 | 15 |
海南阿翔食品有限公司 | 14 |
广东一方药业总部 | 13 |
山东京博石油化工有限公司 | 13 |
个人组 | 12 |
湖南吉利汽车部件有限公司 | 12 |
东风柳州汽车有限公司 | 11 |
潍柴重机股份有限公司中速机制造中心 | 11 |
盘山阿妙食品有限公司 | 10 |
广东一方制药旗峰厂 | 9 |
贵州阿乐食品有限公司 | 9 |
山东一方制药有限公司 | 9 |
天士力医药集团股份有限公司 | 9 |
浙江一方制药有限公司 | 9 |
株洲齿轮有限责任公司 | 9 |
歌尔股份有限公司 | 7 |
天津市伟星新型建材有限公司 | 7 |
黑龙江阿滨食品有限公司 | 6 |
金雷科技股份公司 | 6 |
贵州国台酒业集团股份有限公司 | 4 |
黑龙江潍柴雷沃北大荒农业装备有限公司 | 4 |
国网芜湖供电公司 | 3 |
潍柴重机股份有限公司潍柴重机质量部 | 2 |
中粮天科生物工程(天津)有限公司 | 2 |
歌尔智能科技有限公司 | 1 |
湖南一方天江药业有限公司 | 1 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 1 |
山西省电力建设有限公司 | 1 |
天津天士力圣特制药有限公司 | 1 |
潍坊路加精工有限公司 | 1 |
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司天津分公司 | 1 |
精益经理赛道各单位入围人数:
单位 | 入围人数 |
贵州轮胎股份有限公司 | 102 |
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 72 |
北京国实检测技术研究院 | 72 |
海尔集团 | 57 |
潍柴重机股份有限公司大缸径材料成型中心 | 44 |
江苏阿惠食品有限公司 | 28 |
浙江伟星新型建材股份有限公司 | 24 |
潍柴控股集团有限公司 | 17 |
上海阿妙食品有限公司 | 15 |
四川阿宁食品有限公司 | 14 |
天津市伟星新型建材有限公司 | 13 |
广东阿达食品有限公司 | 12 |
潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司 | 12 |
个人组 | 11 |
广东一方药业总部 | 11 |
山东阿齐食品有限公司 | 11 |
广西阿高食品有限公司 | 10 |
河南阿杰食品有限公司 | 10 |
黑龙江阿滨食品有限公司 | 10 |
潍柴动力股份有限公司 | 10 |
湖南吉利汽车部件有限公司 | 9 |
天津阿正食品有限公司 | 9 |
歌尔股份有限公司 | 7 |
广东一方制药旗峰厂 | 7 |
天津天士力现代中药资源有限公司 | 7 |
武汉阿楚食品有限公司 | 7 |
黑龙江潍柴雷沃北大荒农业装备有限公司 | 5 |
湖南阿瑞食品有限公司 | 5 |
海南阿翔食品有限公司 | 4 |
潍柴重机股份有限公司中速机制造中心 | 4 |
潍坊路加精工有限公司 | 4 |
贵州阿乐食品有限公司 | 3 |
昆明阿趣食品有限公司 | 3 |
青岛天祥食品集团有限公司 | 3 |
天士力医药集团股份有限公司 | 3 |
潍柴重机股份有限公司大机制造中心 | 3 |
浙江一方制药有限公司 | 3 |
江西阿南食品有限公司 | 2 |
盘山阿妙食品有限公司 | 2 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2 |
山东一方制药有限公司 | 2 |
天津天士力之骄药业有限公司 | 2 |
新疆阿蜜食品有限公司 | 2 |
富奥威泰克汽车底盘系统(青岛)有限公司 | 1 |
金雷科技股份公司 | 1 |
柳州五菱汽车工业有限公司山东分公司 | 1 |
山东京博石油化工有限公司 | 1 |
山西省电力建设有限公司 | 1 |
天津天士力圣特制药有限公司 | 1 |
潍柴重机股份有限公司潍柴重机质量部 | 1 |
复赛安排:
复赛时间:6月24日-7月12日(周六日休赛,共15个比赛日)
复赛形式,积分规则,成绩产生方法与预赛一致。